 
      製品詳細
起源の場所: 江蘇、中国
ブランド名: PERWIN
証明: CE, SGS, TUV, ISO9001
モデル番号: PW-HX
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1セット
パッケージの詳細: 標準的な輸出woodern場合
受渡し時間: 60~90仕事日
支払条件: T/T、L/C
供給の能力: 5かのセット/月
| 生産の名前: | 小さいアンプルのびんの自動液体の詰物およびおおう機械 | 満ちる容積(範囲): | 1~10ml | 満ちる方法: | プランジャー ポンプ | 満ちる正確さ: | ≤1% | 容量: | 1分あたり200本のびん | 電源: | 380V 50Hz (カスタマイズすることができる) | 力: | 3KW | 圧縮空気: | 0.4~0.8Mpa 25~35L/min | 条件: | 新しい | 包装材料: | 木 | 
| 生産の名前: | 小さいアンプルのびんの自動液体の詰物およびおおう機械 | 
| 満ちる容積(範囲): | 1~10ml | 
| 満ちる方法: | プランジャー ポンプ | 
| 満ちる正確さ: | ≤1% | 
| 容量: | 1分あたり200本のびん | 
| 電源: | 380V 50Hz (カスタマイズすることができる) | 
| 力: | 3KW | 
| 圧縮空気: | 0.4~0.8Mpa 25~35L/min | 
| 条件: | 新しい | 
| 包装材料: | 木 | 
液体の詰物およびおおう機械小さいアンプルはSGSの証明をびん詰めにする
2. 技術的な特徴。
2.1. 満ちる差し込み、おおう機械
2.1.1. 特徴。
2.1.2. 変数
| 項目 | モデルおよび指定 | 
| モデル | PW-HX | 
| 満ちる容積(範囲) | 5ml (1~10ml) | 
| 満ちる方法 | プランジャー ポンプ。 | 
| 満ちる正確さ | ±0.5~1% | 
| 容量 | 1分あたり200本のびん | 
| 電源 | 380V 50Hz (カスタマイズすることができる) | 
| 力 | 3KW | 
| 圧縮空気 | 0.4~0.8Mpa 25~35L/min | 
2.1.3. 主要な構成:
| 項目 | ブランド | から | 
| PLC | Siemens | ドイツ | 
| タッチ画面 | 富士 | 日本 | 
| VFD | 三菱 | 日本 | 
| 光電センサー | OMRONおよび病人 | 日本およびドイツ | 
| 空気の部品 | SMC | 日本 | 
| 主要なモーター | ABB | スイス | 
| 他のモーター | 国内 | 中国 | 
2.2. 分類機械。
PW-T501 (第三世代の)分類機械は国際的な上の高速servoの分類の技術、分類システムを採用し、システムを、ブラシをかけるシステム、制御システム、完全な組合せとしてコンベヤ・システム見つける。これはPerwinの分類の技術をより精密、より安定したようにする。
2.2.1。特徴。
2.2.2. 変数
| モデル | PW-WT501D | 
| 分類の電気器具 | 丸ビン15ml | 
| 速度 | 200本のびん/分の上 | 
| 正確さ | ±0.5mm | 
| ロールを外の直径と分類しなさい | ≤375mm | 
| ロールを内部の直径と分類しなさい | 76mm | 
| ラベルの長さ | 10~200mm | 
| ラベルの間隔 | ≥3 mm | 
| 力 | 220V 50Hz (カスタマイズすることができる) | 
| 率 | 1つのKW | 
| 空気圧 | 0.4~0.7Mpa | 
| ノート | 上部変数は参照のためちょうどである | 
2.2.3. 主要な構成:
| 項目 | ブランド | 起源 | 
| PLC | Siemens | ドイツ | 
| タッチ画面 | 富士 | 日本 | 
| サーバー モーター | 松下電器産業 | 日本 | 
| VFD | 三菱 | 日本 | 
| 空気の部品 | SMC | 日本 | 
| センサーを検出するびん | OMRON | 日本 | 
| センサーを検出するラベル | Leuze | ドイツ | 
Tags: